ورق مغناطیسی جهتدادهشده (CRGO1)
در ورقهای هسته مغناطیسی جهتدادهشده، برخلاف انواع جهتدادهنشده کریستالها و دانهبندی بطور ویژه ورق در جهت رول جهت داده شده است، از اینرو به نسبت انواع غیرجهتدادهشده، تلفات کمتر و سطح اشباع مغناطیسی۲ بالاتری دارند و در در مواردی نظیر ترانسفورماتورهای شبکه (توزیع، فوقتوزیع و قدرت) و برخی از یوکهای مورد استفاده درکورههای القایی که میزان تلفات هسته از اهمیت بیشتری برخوردار بوده و امکان عبور شارمغناطیسی در جهت نوردشده ورق وجود داشته باشد مورد استفاده قرار میگیرند.
شایان ذکر است که در دهه اخیر باتوجه به اهمیت موضوع اتلاف انرژی مسائل زیستمحیطی نوع اصلاح شدهای از هستههای جهتدادهشده از سوی سازندگان ارائه شده است که تلفات کمتری نسبت به هستههای جهتدادهشده قبلی دارند، این دسته از هستهها که به “هستههای مغناطیسی کمتلفات” موسوم هستند، عمدتا در ساخت ترانسفورماتورهای شبکه خصوصا در سطح انتقال و فوقتوزیع کاربرد دارند. همچنین هستههای کمتلفات نیز به نوبه خود به دوسته “هستههای کمتلفات (نرمال)” و “هستههای فوق کمتلفات” تقسیم میشوند. که از مورد آخر مذکور گاه با لفظ Hi-B یاد میشود.
با توجه به هزینه بالای هستههای کمتلفات و در نظر گرفتن نقطهکار بهنسبت پایین اکثریت یوکهای کورههای القایی به لحاظ مغناطیسی، استفاده از هستههای کمتلفات در ساختار آنها ضرورت چندانی ندارد.
جداول زیر مشخصات و پارامترهای اساسی گریدهای مختلف ورقهای هسته مغناطیسی جهتدادهشده عادی و کمتلفات را نمایش میدهد:
هسته های جهتداده شده عادی | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
چگالی فلوی مغناطیسی سطح اشباع (T) | تلفات هسته بر واحد کیلوگرم (W/KG) | چگالی (Kg/m3) | گرید مطابق استاندارد AISI1 | گرید مطابق استاندارد DIN EN 10106 | ضخامت (mm) | |
چگالی فلوی مغناطیسی 1.7 تسلا | چگالی فلوی مغناطیسی 1.5 تسلا | |||||
1.83 | 1.20 | 0.77 | 7650 | M3 | M120-23S | 0.23 |
1.83 | 1.20 | 0.80 | M4 | M120-27S | 0.27 | |
1.83 | 1.30 | 0.83 | M130-27S | |||
1.83 | 1.20 | 0.82 | M5 | M120-30S | 0.30 | |
1.83 | 1.30 | 0.84 | M130-30S | |||
1.78 | 1.50 | 0.93 | M150-30S | |||
1.78 | 1.65 | 1.00 | M6 | M165-35S | 0.35 | |
۱ – استاندارد مربوط به انیستیتوی فولاد و آهن ایالات متحده آمریکا (American Iron and Steel Institute) | ||||||
۲ – معادل چگالی فلوی مغناطیسی در شدت میدان مغناطیسی ۸۰۰ آمپر بر متر |
چگالی فلوی مغناطیسی (T)سطح اشباع | (W/KG) تلفات هسته بر واحد کیلوگرم | چگالی (Kg/m3) | گرید مطابق استاندارد AISI1 | گرید مطابق استاندارد DIN EN 10106 | ضخامت (mm)
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
چگالی فلوی مغناطیسی 1.7 تسلا | چگالی فلوی مغناطیسی 1.5 تسلا | ||||||
1.90 | 0.85 | 0.60 | 7650 | M3 | M85-23P | 0.23 | هستههای کمتلفات |
0.90 | 0.62 | M90-23P | |||||
1.88 | 1.00 | 0.67 | M100-23P | ||||
1.91 | 0.90 | 0.65 | M4 | M90-27P | 0.27 | ||
0.95 | 0.68 | M95-27P | |||||
1.89 | 1.00 | 0.71 | M100-27P | ||||
1.10 | 0.75 | M110-27P | |||||
1.91 | 1.00 | 0.72 | M5 | M100-30P | 0.30 | ||
1.05 | 0.75 | M105-30P | |||||
1.10 | 0.77 | M110-30P | |||||
1.90 | 0.75 | 0.55 | M3 | H75-23L | 0.23 | هستههای فوق کمتلفات | |
1.91 | 0.80 | 0.57 | H80-23L | ||||
0.85 | 0.63 | M4 | H85-27L | 0.27 | |||
۱ – استاندارد مربوط به انیستیتوی فولاد و آهن ایالات متحده آمریکا (American Iron and Steel Institute) | |||||||
۲ – معادل چگالی فلوی مغناطیسی در شدت میدان مغناطیسی ۸۰۰ آمپر بر متر |
1 – Cold Rolled Grain-Oriented
2 – Magnetic Saturation Point