ورق مغناطیسی غیرجهتدادهشده (CRNGO1)
ورقهای هسته مغناطیسی غیرجهتدادهشده ، همانطور که از نامشان پیداست، کریستالهای منظم و جهتدادهشدهای در جهت نورد رول ورق نداشته و به نسبت سایر ورقهای مغناطیسی جهت داده شده از تلفات بیشتری در واحد وزن و سطح اشباع مغناطیسی۲پایینتری دارند، لذا از این دسته از ورقهای هسته عموما در مواردی استفاده میگردد که یا میزان تلفات چندان حائز اهمیت نبوده (مانند ساخت ترانسفورماتورها و چوکهای کوچک) ویا شارش شار مغناطیسی در یک جهت مشخصی از ورق ممکن نباشد، بنابراین جهتداده شده بودن هسته نمیتواند مثمرثمر واقع شود (مانند ماشینهای الکتریکی گردان نظیر موتور و ژنراتور – که جهت میدان در آنها بصورت زاویهای است- و برخی از یوکهای کورههای القایی).
جدول زیر مشخصات و پارامترهای اساسی گریدهای مختلف ورقهای هسته مغناطیسی غیرجهتدادهشده را نمایش میدهد:
چگالی فلوی مغناطیسی سطح اشباع (T) | تلفات هسته بر واحد کیلوگرم (W/KG) | چگالی (Kg/m3) | گرید مطابق استاندارد AISI1 | گرید مطابق استاندارد DIN EN 10106 | ضخامت (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
چگالی فلوی مغناطیسی 1.5 تسلا | چگالی فلوی مغناطیسی 1 تسلا | |||||
1.49 | 2.35 | 0.95 | 7600 | – – – – | M235-35A | 0.35 |
2.50 | 1.05 | M15 | M250-35A | |||
2.70 | 1.10 |
| M19 | M270-35A | ||
3.00 | 1.20 | M22/M27 | M300-35A | |||
3.30 | 1.30 | M36 | M330-35A | |||
2.50 | 1.05 | 7600 | – – – – | M250-50A | 0.50 | |
2.70 | 1.10 | M15 | M270-50A | |||
2.90 | 1.15 | M19 | M290-50A | |||
3.10 | 1.25 | 7650 | M22/M27 | M310-50A | ||
3.30 | 1.35 | M36 | M330-50A | |||
1.50 | 3.50 | 1.50 | M43 | M350-50A | ||
1.53 | 4.00 | 1.70 | 7700 | – – – – | M400-50A | |
1.54 | 4.70 | 2.00 | M45 | M470-50A | ||
1.56 | 5.30 | 2.30 | – – – – | M530-50A | ||
1.57 | 6.00 | 2.60 | 7750 | M47 | M600-50A | |
1.60 | 7.00 | 3.00 | 7800 | – – – – | M700-50A | |
8.00 | 3.60 | – – – – | M800-50A | |||
1.62 | 9.40 | 4.20 | 7850 | – – – – | M940-50A | |
۱ – استاندارد مربوط به انیستیتوی فولاد و آهن ایالات متحده آمریکا (American Iron and Steel Institute) | ||||||
۲ – معادل چگالی فلوی مغناطیسی در شدت میدان مغناطیسی ۲۵۰۰ آمپر بر متر |
1 – Cold Rolled Non Grain-Oriented
2 – Magnetic Saturation Point